Kjøp billett
Julekalenderen
torsdag 20. nov kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
lørdag 22. nov kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
lørdag 22. nov kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 23. nov kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 23. nov kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
torsdag 27. nov kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
lørdag 29. nov kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 30. nov kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 30. nov kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
torsdag 4. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
fredag 5. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
lørdag 6. des kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
lørdag 6. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 7. des kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 7. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
torsdag 11. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
fredag 12. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
lørdag 13. des kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
lørdag 13. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 14. des kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 14. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
torsdag 18. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
fredag 19. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
lørdag 20. des kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
lørdag 20. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 21. des kl. 15.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
søndag 21. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
mandag 22. des kl. 17.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT | |
mandag 22. des kl. 19.00 - Hovedsal nummerert | KR 325 - 360 INK. AVGIFT |
Bli med til Nordpolen og Nisseland for 24. gang!
Årets nisseforestilling har premiere 20. november 2025.
Billettslipp: 13 august
Varighet: Ca. 1 time og 15 minutter
Arrangør: Svartnissen A/S, i samarbeid med Sola kulturhus